PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 10/10/2014  
Página:
1
/
3  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  28.119,12  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  3.834,75  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  12.280,64  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  83.053,09  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  186,52  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  1.549,67  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  63,50  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  2.125,54  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  74,08  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  67,95  
 14  1130.04.00.00 C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  01  110.000  12,96  
 17  1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO  01  110.000  500,00  
 25  1325.01.99.06 R.D.B. - R.V. - CFEM  01  110.000  80,16  
 26  1325.02.99.00 RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO  01  110.000  3.795,09  
 30  1721.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM  01  110.000  882.714,77  
 31  1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  01  110.000  26.457,19  
 64  1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  05  200.000  235.665,48  
 66  1721.35.03.00 FNDE - PNAE  05  200.001  178.589,20  
 70  1721.35.99.03 FNDE - PNAP  05  210.002  -70.408,00  
 71  1721.35.99.04 FNDE - PNAC  05  200.004  6.318,00  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  27.053,90  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  77.988,51  
 103  1762.99.03.00 SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO  02  500.011  22.988,71  
 104  1762.99.04.00 SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL  02  500.012  5.540,00  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  1.580,83  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  2.114,40  
 110  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  9,13  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  291,54  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  555,31  
 117  1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR  01  110.000  40,00  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.724,23  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  525,77  
 120  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  117,99  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  396,41  
 123  1990.99.01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  01  110.000  650,91  
 126  1990.99.06.00 LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)  01  110.000  2.826,23  
 150  1325.02.02.00 RENTAB. SEE ALIMENT. ESCOLAR 25.398-7  02  200.009  1.942,22  
 151  1325.01.99.07 RENT FEX-AUX FINANC P/ FOMENTO ESPORTAÇÕES  01  110.000  763,66  
 162  1325.01.03.02 RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8  02  300.058  196,59  
 166  1325.01.03.06 RENTAB.QUALIS MAIS  02  300.031  1.967,09  
 167  1325.01.03.07 RENTAB.GLICEMIA -SES  02  300.034  30,75  
 205  1762.99.08.00 PBV-SCFV(SERV.CONV.FORT.VINC.) 28512-9  05  500.055  78.150,00  
 206  1325.01.10.02 RENTAB.PBV-SCFV(SERV.CONV.FORTAL.VINC)28512-9  02  500.055  0,38  
 210  1325.01.10.03 RENTAB.SEADS-PROG.SOC.BASICA  02  500.011  38,13  
 211  1325.01.10.04 RENTAB.SEADS-PROG.SOC.ESPECIAL  02  500.012  26,98  
 215  1325.01.05.01 RENTAB.MERENDA ESCOLAR 24.628-X  05  200.001  1.412,20  
 230  1325.01.05.02 RENTAB.AUXILIO TRANSPORTE  02  220.003  4.252,48  
 249  1325.01.99.03 RENTAB.LIC.ELETRONICO 653-7  01  450.000  1.400,94  
 253  1325.01.05.05 RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2  05  220.013  600,64  
 264  1325.01.99.23 RENTAB.PAV.ASFALTICA C/C 647093-7  05  100.060  742,30  
 283  1325.01.99.40 RENTAB.FEL LEI 7525 C/C7749-6  01  110.000  102,78  
 284  1325.01.99.41 RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C25441-X  02  100.074  28,91  
 285  1325.01.99.42 RENTAB.CORREGOV.S.FRANCISCO C/C 22733-1  05  100.075  3,14  
 286  1325.01.99.43 RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C181212-2  02  100.051  37,32  
 287  1325.01.05.06 RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL C/C181257-2  02  100.078  429,65  
 288  1325.01.99.44 RENTAB.PROG.ÁGUA É VIDA C/C 26979-4  02  100.102  764,19  
 289  1325.01.05.07 RENTAB.PROINF.MOBILIÁRIA C/C26870-4  05  210.006  7,56  
 290  1325.01.10.08 RENTAB.FMDCA  C/C28244-8  03  510.000  224,87  
 291  1325.01.10.09 RENTAB.PROJ.POLO BELEZA C/C28048-8  02  500.048  19,38  
 292  1325.01.10.10 RENTAB.CRIFF C/C28285-5  05  500.034  171,76  
 293  1325.01.10.11 RENTAB.FNAS-PBF C/C28286-3  05  500.026  195,31  
 294  1325.01.10.12 RENTAB.SENTINELA C/C28287-1  05  500.002  13,99  
 295  1325.01.10.13 RENTAB.OFMASPJOV C/C28288-X  05  500.020  29,47  
 296  1325.01.10.14 RENTAB.PETTI C/C 28290-1  05  500.018  79,83  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 10/10/2014  
Página:
2
/
3  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 299  1325.01.10.16 RENTAB.CENTRO DIA DO IDOSO C/C28231-6  02  500.055  1.019,28  
 300  1325.01.05.08 RENTAB.PAR-PLANO AÇÕES ARTICULADAS C/C28523-4  05  200.017  4.050,36  
 301  1325.01.05.09 RENTAB.CONST.QUADRA COB.-EMEB C/C28709-1  05  220.012  1.431,02  
 302  1325.01.99.46 RENTAB.CORREGO S.FRANCISCO C/C28690-7  02  100.147  6,17  
 303  1325.01.10.17 RENTAB.FMASPMDC  C/C28289-8  05  500.036  392,67  
 322  1325.01.99.50 RENTAB.REF.DO TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 28494-7  02  100.153  367,49  
 323  1325.01.05.11 RENTAB.SALÁRIO EDUCAÇÃO  05  200.000  2.581,65  
 324  1325.01.05.12 RENTAB.PDDE C/C 7058-X  05  200.000  128,13  
 325  1325.01.05.13 RENTAB.APOIO AS CRECHES  05  200.000  2.576,88  
 326  1325.01.05.14 RENTAB.EDUCAÇÃO INCLUSIVA  05  200.014  1.093,18  
 331  1325.01.05.16 RENTAB.PNATE  05  200.000  297,57  
 334  1325.01.10.19 RENTAB.MDS-IGD-SUAS C/C28284-7  05  500.039  24,29  
 335  1325.01.10.20 RENTAB.BPG-QUET.APLICADO C/C28282-0  05  500.032  21,06  
 336  1325.01.10.21 RENTAB.BOLSA FAMILIA C/C28283-9  05  500.014  1,60  
 337  1325.01.99.52 RENTAB. CID-CIDE  01  130.000  1,95  
 339  1325.01.99.53 RENTAB.MULTAS DE TRANSITO C/C130651-0  01  450.000  44,86  
 340  1325.01.02.01 RENTAB.FUNDEB  02  261.000  6.178,91  
 346  1325.01.05.17 RENTAB.QUADRA COB.EMEF ANNA PINTO-JUSCELINO  02  220.015  1.627,40  
 350  1325.01.99.57 RENTAB.REC.ASF.-XANGRILÁ C/C 28603-6  02  100.155  3,61  
 356  1325.01.99.59 RENT.REC. ASF. BLOCO D4- C/C 28791-1  02  100.159  4,72  
 358  1325.01.99.60 RENTABILIDADE CONV. SEIAA C/C 29021-1  02  100.160  111,40  
 363  1325.01.99.62 RENTAB. GERAÇÃO RENDA COZINHA PRATICA C/C 29297-4  02  500.057  83,27  
 365  1325.01.99.63 RENTA-REFORMA/AMPLIAÇÃO MARIO COVAS C/C 28854-3  02  100.157  556,99  
 369  1721.35.99.10 AQUIS. MATER. DIDATICO/PEDAGICO C/C 28896-9  05  210.008  110,53  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  1.656.831,09  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 142  9721.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM  01  260.000  -176.542,95  
 143  9721.01.05.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR  01  260.000  -5.291,43  
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -5.410,78  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -187.245,16  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  24,06  
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  15.139,62  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  2.518,02  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  173.600,37  
 5832  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS  01  110.000  34.128,16  
 5833  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS  01  110.000  883,64  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  226.293,87  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 1.695.879,80  
 
 REGISTRO, 10 de Outubro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 10/10/2014  
Página:
3
/
3  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9